Látogató számláló
0
0
1
1
1
8
1
2022 január 1-től érvényes áraink
Standard áraink az alábbiak:
4 ágyas szobák | Hétfő - Csütörtök | Péntek - Szombat | Vasárnap |
1 fő | 10.000 | 12.000 | 10.000 |
2 fő | 12.000 | 14.000 | 10.000 |
3 fő | 14.000 | 16.000 | 12.000 |
4 fő | 16.000 | 18.000 | 14.000 |
2 és 3 ágyas szobák | Hétfő - Csütörtök | Péntek - Szombat | Vasárnap |
1 fő | 8.000 | 10.000 | 8.000 |
2 fő | 12.000 | 14.000 | 10.000 |
3 fő | 14.000 | 16.000 | 12.000 |
A szoba árak esetén az első éjszakát terheli 5.000 Ft szervíz költség (takarítás, fertőtlenítés) szobánként.
2, 3 vagy több éjszakás foglalás esetén is csak egy éjszakára számítandó!
A szombathelyi apartmanok esetében a 18 év feletti vendégek után fejenként 420 Ft idegenforgalmi adó fizetendő ! (A jelzett árak az IFA-t nem tartalmazzák)